Curs valutar BNR, 5 februarie 2025! Euro și dolarul, în scădere
Curs BNR, 5 februarie 2025. Banca Națională a României a făcut publice cursurile pieței valutare pentru miercuri, 5 februarie 2025.
Potrivit BNR, euro a scăzut, fiind cotat astăzi la 4,9766 lei. De asemenea, dolarul a scăzut la 4,7728 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 5 februarie 2025
Dolarul australian AUD | 2,9916 | 3,0013 |
Leva bulgărească BGN | 2,5446 | 2,5445 |
Dolarul canadian CAD | 3,3400 | 3,3437 |
Francul elveţian CHF | 5,3005 | 5,2971 |
Coroana cehă CZK | 0,1976 | 0,1980 |
Coroana daneză DKK | 0,6671 | 0,6671 |
Lira egipteană EGP | 0,0957 | 0,0948 |
Euro EUR | 4,9769 | 4,9766 |
Lira sterlină GBP | 5,9829 | 5,9880 |
100 Forinţi maghiari HUF | 1,2209 | 1,2268 |
100 Yeni japonezi JPY | 3,1015 | 3,1268 |
Leul moldovenesc MDL | 0,2565 | 0,2569 |
Coroana norvegiană NOK | 0,4250 | 0,4268 |
Zlotul polonez PLN | 1,1782 | 1,1841 |
Rubla rusească RUB | 0,0485 | 0,0485 |
Coroana suedeză SEK | 0,4361 | 0,4383 |
Lira turcească TRY | 0,1339 | 0,1327 |
Dolarul american USD | 4,8170 | 4,7728 |
Randul sud-african ZAR | 0,2571 | 0,2569 |
Realul brazilian BRL | 0,8295 | 0,8288 |
Renminbi-ul chinezesc CNY | 0,6643 | 0,6564 |
Rupia indiană INR | 0,0553 | 0,0546 |
100 Woni sud-coreeni KRW | 0,3309 | 0,3303 |
Peso-ul mexican MXN | 0,2362 | 0,2329 |
Dolarul neo-zeelandez NZD | 2,7020 | 2,7160 |
Dinarul sârbesc RSD | 0,0425 | 0,0425 |
Hryvna ucraineană UAH | 0,1154 | 0,1145 |
Dirhamul Emiratelor Arabe AED | 1,3115 | 1,2994 |
Bahtul thailandez THB | 0,1424 | 0,1422 |
Dolarul din Hong Kong HKD | 0,6185 | 0,6130 |
Shekelul israelian ILS | 1,3469 | 1,3437 |
100 Rupii indoneziene IDR | 0,0294 | 0,0294 |
Pesoul filipinez PHP | 0,0827 | 0,0824 |
100 Coroane islandeze ISK | 3,3903 | 3,3854 |
Ringgitul malaysian MYR | 1,0839 | 1,0792 |
Dolarul singaporez SGD | 3,5525 | 3,5393 |
Gramul de aur XAU | 435,8564 | 440,2758 |
DST XDR | 6,2765 | 6,2459 |
Sursa foto: Pexels